联 系 人:段煜
电 话:15214379366
手 机:16602115336
地 址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼9703室(上海泰和经济发展区)
邮 编:201913
传 真:021-80186165
邮 箱:435399850@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c110001/
手机网站:m.jwswbio.com
点击次数:16665 发布时间:2023/11/6 21:09:20
主要用途
活体细胞线粒体chang期跟踪试剂是一种旨在通过特异性染色剂与线粒体膜心磷脂的结合以及长qi 保留荧光特性来实时跟踪活体细胞线粒体,且评价其活力变化的权威而经典的技术方法。该技术由大师级 科学家精心研制、成功实验证明的。可以被用于线粒体的活力动态观察, 以及细胞凋亡、信号传递、衰老、 代谢和营养学等的研究。产品严格无菌,即到即用,操作简易,活体检测,性能稳定。
技术背景
心磷脂(Cardiolipin) 是线粒体膜上的主要成分。线粒体脂类分解, 致使心磷脂显著减少, *终造成线 粒体的活力减弱、严重损害,直至裂解。 Nonyl-Acrydine Orange是一种可自由通过细胞膜的染色剂,特异 性地染色线粒体上的心磷脂,长达10天保留在细胞体内而不释放,并发出荧光。一旦线粒体受到损害或活 力减弱,其荧光显著减弱。
产品内容
清理液(Reagent A)
染色液(Reagent B)
稀释液(Reagent C)
保存液(Reagent D)
产品说明书
保存方式
保存在-20℃冰箱里,有效bao证 6 月
用户自备
胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液(G&VS12024):用于细胞脱离
wan全细胞培养液(G&VS12052):用于细胞操作所需的培养基
15 毫升锥形离心管:用于细胞操作的容器
1.5 毫升离心管:用于细胞染色的容器
血细胞计数仪:用于细胞计数
台式离心机:用于沉淀细胞
细胞流式仪:用于细胞荧光分析
荧光显微镜:用于观察荧光细胞
实验步骤
一、 贴壁细胞标准染色
实验开始前, 将-20℃冰箱里的试剂盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放进 37℃恒温水槽预热。然后进行下列操作。
1. 准备 1 个细胞培养 24 孔板的待测细胞,细胞铺满率达 70%
(注意: 可以使用载玻片,载玻片培养皿,35mm培养皿,和其它培养孔板,见注意事项 6)
2. 小心抽去细胞培养液
3. 轻轻沿着孔壁加入 500 微升 37℃预热的用户自备的wan全细胞培养液到细胞培养孔,覆盖培养孔表面
4. 轻轻加入XXX微升 染色液(Reagent B),轻轻摇动培养板,使其混匀
5. 放进 37℃细胞培养箱里孵育 20 分钟
6. 小心抽去含有 染色液(Reagent B) 的细胞培养液
7. 轻轻沿着孔壁加入 1 毫升 37℃预热的 清理液(Reagent A) 到细胞培养孔
8. 小心抽去 清理液(Reagent A)
9. 轻轻沿着孔壁加入 500 微升 37℃预热的用户自备的wan全细胞培养液到细胞培养孔,继续培养
10.在倒置荧光显微镜下(10 天内)进行观察(定性检测):激发波长 580nm,散发波长 630nm (线粒体 呈红色)-荧光减弱,表明线粒体活力减弱
二、 贴壁细胞快速染色
实验开始前, 将-20℃冰箱里的试剂盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放进 37℃恒温水槽预热。然后进行下列操作。
1.准备 1 个细胞培养 24 孔板的待测细胞,细胞铺满率达 70%
(注意: 可以使用载玻片,载玻片培养皿,35mm培养皿,和其它培养孔板,见注意事项 6)
2.直接加入XXX微升(1:100 容量比) 染色液(Reagent B),轻轻摇动培养板,使其混匀
3.放进 37℃细胞培养箱里孵育 20 分钟
4.小心抽去含有 染色液(Reagent B) 的细胞培养液
5.轻轻沿着孔壁加入 500 微升 37℃预热的用户自备的wan全细胞培养液到细胞培养孔,继续培养
6.在倒置荧光显微镜下(10 天内)进行观察(定性检测):激发波长 580nm,散发波长 630nm (线粒体 呈红色)-荧光减弱,表明线粒体活力减弱
三、悬浮细胞染色
实验开始前, 将-20℃冰箱里的试剂盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 并放在暗室里。 清理液(Reagent A) 放进 37℃恒温水槽预热。然后进行下列操作。
1.准备 1 个细胞培养 24 孔板的待测悬浮细胞
(注意: 可以使用载玻片,载玻片培养皿,35mm培养皿,和其它培养孔板,见注意事项 6)
2.直接加入 5 微升(1:100 容量比) 染色液(Reagent B),轻轻摇动培养板,使其混匀
3.放进 37℃细胞培养箱里孵育 20 分钟
4.放进微型台式离心机离心 1 分钟,速度为 300g (或 2000RPM,例如 eppendorf 5415)
5.小心抽去上清液
6.加入 XXX微升 37℃预热的 清理液(Reagent A),混匀
7.放进微型台式离心机离心 1 分钟,速度为 300g (或 2000RPM,例如 eppendorf 5415)
8.小心抽去上清液
9.加入 500 微升 37℃预热的用户自备的wan全细胞培养液,混匀
10.转移到新的细胞培养 24 孔板的培养孔里,继续培养
11.在倒置荧光显微镜下(10 天内)进行观察(定性检测):激发波长 580nm,散发波长 630nm (线粒体 呈红色)-荧光减弱,表明线粒体活力减弱
四、脱离细胞染色
实验开始前,将-20℃冰箱里的试剂盒中的 染色液(Reagent B) 置入冰槽里融化, 稀释液
(Reagent C) 放进 37℃恒温水槽里预热。然后移出XXX微升 染色液(Reagent B) 到新的 1.5
毫升离心管, 加入XXX微升 稀释液(Reagent C),混匀后,将 染色工作液置入暗室里。
然后进行下列操作。
1.准备 1 瓶 25cm2 细胞培养瓶的待测细胞
2.小心抽去细胞培养液
3.加入 XXX毫升 清理液(Reagent A) 到细胞培养瓶,覆盖培养瓶表面
4.小心抽去 清理液(Reagent A)
5.加入 1 毫升用户自备的胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液,铺满整个培养平面
6.置入 37℃培养箱 1 分种
7.轻轻抖动培养瓶,使细胞脱落
8.加入 4 毫升用户自备的wan全细胞培养液
9.移入 15 毫升锥形离心管,充分混匀
10.移取 10 微升在血细胞计数仪上进行细胞计数
11.移出 1 X 106 细胞到新的 15 毫升锥形离心管
12.放进台式离心机离心 5 分钟,速度为 300g
13.小心抽去上清液
14.加入XXX毫升含有 染色液(Reagent B) 和 稀释液(Reagent C) 的 染色 工作液,轻柔混匀
15.放进 37℃恒温水槽孵育 20 分钟
16.放进台式离心机离心 5 分钟,速度为 300g
17.小心抽去上清液
18.加入预冷的XXX微升 保存液(Reagent D),轻柔混匀细胞颗粒群
19.放进冰槽里
20.即刻进行细胞流式仪分析:波长 580nm,观察 50000 个细胞以上 ――波峰左移,表明线粒体活力减弱 或在倒置荧光显微镜下进行观察(定性检测):激发波长 580nm,散发波长 630nm (线粒体呈红色) - 荧光减弱,表明线粒体活力减弱
注意事项
1.本产品为 200 次操作(100 微升处理液总量)和 20 次操作(1 毫升处理液总量)
2.所有操作均须无菌状态下进行
3.操作时,须戴手套
4. 孵育时,必须避免光照
5.染色后 10 天内可进行细胞流式仪或荧光显微镜分析
6.本产品适合各种规格的细胞培养: 载玻片, 载玻片培养皿, 35mm 培养皿, 和各种培养孔板, 须相应调 整处理液和染色液:
操作容器 | 建议处理液规格 | 染色液(Reagent B) |
载玻片 | 微升 | 微升 |
载玻片培养皿 | 毫升 | 微升 |
35mm 培养皿 | 毫升 | 微升 |
96 孔培养板 | 微升 | 微升 |
48 孔培养板 | 微升 | 微升 |
24 孔培养板 | 微升 | 微升 |
12 孔培养板 | 毫升 | 微升 |
6 孔培养板 | 毫升 | 微升 |
25cm2 细胞培养瓶 | 毫升 | 微升 |
7 .本公司提供系列线粒体分析试剂产品
质量标准
1 .本产品经鉴定性能稳定
2 .本产品经鉴定荧光清晰
使用cheng诺
极威生物秉着“信誉至上、客户满意、质量cheng诺”的宗旨为我们的用户提供you质产品和服务。用户收到货 后,应按照产品说明书上的规定妥善保管并在有效期内使用。我们的产品在销售前已作严格的质量鉴定, bao证说明书所述的使用效果。在货到后 10 天内若发现确属本产品的质量问题, 请立即以书面形式(实验报 告)与本公司联系, 并将该产品退回, 经检验确系产品质量所致, 本公司负责更换产品。如系使用者错误 操作所致,本公司不承担由此造成的损失。
友情提醒
IF IT DOESN’T WORK , RECHECK YOUR EXPERIMENT TO SEE WHAT YOU DID WRONG。
产品编号 | 名称 | 规格 |
G&VS10006. 1 | 动物细胞/组织线粒体粗提分离试剂盒 | 10/50 次 |
G&VS10006.2 | 动物细胞/组织活性线粒体分离试剂盒 | 10/50 次 |
G&VS10006.3 | 动物细胞/组织高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10006.4. 1 | 动物硬组织线粒体粗提分离试剂盒 | 50 次 |
G&VS10006.4.2 | 动物硬组织活性线粒体分离试剂盒 | 50 次 |
G&VS10006.4.3 | 动物硬组织高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10013. 1 | 纯化线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒 | 100 次 |
G&VS10013.2 | 活体细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10013.3 | wan全线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10013.4 | 活体组织线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒 | 10 次 |
G&VS10013.5 | 真菌/酵母细胞线粒体内膜功能/膜电位测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014. 1 | 线粒体外膜功能检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014.2 | 纯化线粒体细胞色素 C 氧化酶活性测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014.3 | 细胞/组织悬液细胞色素 C 氧化酶活性测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014.4 | 纯化细胞色素 C 氧化酶活性测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014.5 | 真菌/酵母细胞色素 C 氧化酶活性测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10014.6 | 植物细胞色素 C 氧化酶活性测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10015 | 线粒体功能詹纳斯绿 B (JGB)染色试剂盒 | 20 次 |
G&VS10016. 1 | 细胞内氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10016.2 | 细胞内氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 100 次 |
G&VS10016.3 | 活体组织氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 8/20 次 |
G&VS10016.4 | 活体组织氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 40/100 次 |
G&VS10016.5 | 冰冻切片氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 50 次 |
G&VS10016.6 | 冰冻切片氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 50 次 |
G&VS10016.7 | 真菌/酵母细胞内氧化应激活性氧(ROS) 高质荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10016.8 | 真菌/酵母细胞内氧化应激活性氧(ROS) 初级荧光测定试剂盒 | 50 次 |
G&VS10067. 1 | 活体细胞氧化应激活性氧(ROS)染色试剂盒 | 100 次 |
G&VS10067.2 | 冰冻切片氧化应激活性氧(ROS)染色试剂盒 | 100 次 |
G&VS10067.3 | 活体细胞氧化应激活性氧(ROS)比色法定量检测试剂盒 | 100 次 |
G&VS10111. 1 | 细胞内氧化应激活性氧(ROS)红色荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10111.2 | 冰冻切片氧化应激活性氧(ROS)红色荧光测定试剂盒 | 50 次 |
G&VS10112. 1 | 动物细胞氧化应激活性氧(ROS)鲁米诺化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10112.2 | 纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)鲁米诺化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10112.3 | 精子细胞氧化应激活性氧(ROS)鲁米诺化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10112.4 | 真菌/酵母细胞内氧化应激活性氧(ROS) 鲁米诺化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10113. 1 | 动物细胞氧化应激活性氧(ROS)光泽精化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10113.2 | 纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)光泽精化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10113.3 | 精子细胞氧化应激活性氧(ROS)光泽精化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10113.4 | 真菌/酵母细胞内氧化应激活性氧(ROS) 光泽精化学发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10104. 1 | 纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10104.2 | 纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10104.3 | 膜电位依赖性纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10104.4 | 呼吸链依赖性纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)高质荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10104.5 | 膜电位依赖性纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10104.6 | 呼吸链依赖性纯化线粒体氧化应激活性氧(ROS)初级荧光测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10017. 1 | 活体细胞线粒体损伤/氧化(NAO)荧光测定试剂盒 | 20/200 次 |
G&VS10017.2 | 纯化线粒体损伤/氧化(NAO)荧光测定试剂盒 | 20/200 次 |
G&VS10017.3 | 真菌/酵母细胞线粒体损伤/氧化(NAO)荧光测定试剂盒 | 20/200 次 |
G&VS10018 | 纯化线粒体溶解试剂盒 | 20 次 |
G&VS10019. 1 | 活体细胞线粒体形态/活性荧光染色试剂盒 | 100/200 次 |
G&VS10019.2 | 植物组织线粒体形态/活性荧光染色试剂盒 | 20 次 |
G&VS10019.3 | 真菌/酵母细胞线粒体形态/活性荧光染色试剂盒 | 100 次 |
G&VS10019.4 | 纯化线粒体形态/活性荧光染色试剂盒 | 100 次 |
G&VS10020. 1 | 活体细胞线粒体跟踪试剂盒 | 100 次 |
G&VS10020.2 | 活体细胞线粒体chang期跟踪试剂盒 | 20 次 |
G&VS20023.2 | 全血线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023. 1 | 纯化线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 20 次 |
G&VS20023.3 | 细胞/组织线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 20 次 |
G&VS20023.4 | 细胞/组织基因组/线粒体 DNA 同步萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.5 | 动物血小板线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.6 | 真菌/酵母细胞线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.7. 1 | 通用型植物线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.7.2 | 高多糖/酚植物线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS20023.8 | 动物硬组织线粒体 DNA 萃取试剂盒 | 10/20 次 |
G&VS10047 | 非突触体脑组织线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10048. 1 | 植物线粒体粗提分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10048.2 | 植物活性线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10048.3 | 植物高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10049. 1 | 真菌/酵母细胞线粒体粗提分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10049.2 | 真菌/酵母细胞活性线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10049.3 | 真菌/酵母细胞高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10050. 1 | 细胞 ATP 生物发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10050.2 | 组织 ATP 生物发光法定量检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS10059 | 纯化线粒体蛋白质浓度定量测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10062. 1 | 动物血小板线粒体粗提分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10062.2 | 动物血小板活性线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10062.3 | 动物血小板高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10099. 1 | 动物全血线粒体粗提分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10099.2 | 动物全血活性线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10099.3 | 动物全血高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS50001 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒 | 50 次 |
G&VS50003.2 | 线粒体超氧化物歧化酶(Mn/Fe SOD)分离试剂盒 | 50 次 |
G&VS50004 | 超氧化物歧化酶(SOD)标准曲线测定试剂盒 | 5 次 |
G&VS30034. 1 | 纯化线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS30034.2 | 细胞/组织线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS30034.3 | 真菌/酵母细胞线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS30034.4 | 植物线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS30034.5 | 全血线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS30034.6 | 动物血小板线粒体可溶性总蛋白制备试剂盒 | 20 次 |
G&VS50005 | NADH 活性定量检测试剂盒 | 20/80 次 |
G&VS50006 | 乳酸脱氢酶(LDH)总活性定量检测试剂盒 | 20/80 次 |
G&VS50007 | 动物线粒体呼吸链复合物 I (NADH-辅酶 Q 还原酶)活性定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS50008 | 动物线粒体呼吸链复合物 II (琥珀酸-辅酶 Q 还原酶) 活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50009 | 动物线粒体呼吸链复合物 III (辅酶 Q-细胞色素 C 还原酶)活性定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS50010 | 动物线粒体呼吸链复合物 IV (正铁细胞色素 C-氧化还原酶) 活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50083 | 动物线粒体呼吸链复合物 V (F0F1-ATP 酶/ATP 合成酶) 活性定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS10063. 1 | 海洋动物(虾贝类)线粒体粗提分离试剂盒 | 10/50 次 |
G&VS10063.2 | 海洋动物(虾贝类)活性线粒体分离试剂盒 | 10/50 次 |
G&VS10063.3 | 海洋动物(虾贝类)高质纯化线粒体分离试剂盒 | 10 次 |
G&VS10095. 1 | 活体细胞线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10095.2 | 纯化线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10095.3 | 纯化线粒体膜通道孔(MPTP)比色法检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS12198 | 纯化线粒体冻存液 | 50 毫升 |
G&VS50067 | NADPH 活性定量检测试剂盒 | 20/80 次 |
G&VS50068. 1 | 纯化线粒体 L-3羟酰基-CoA 脱氢酶 II 型/β淀粉样蛋白结合的乙醇脱氢酶 (HADHII/ABAD)活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50068.2 | 细胞 L-3羟酰基-CoA 脱氢酶 II 型/β淀粉样蛋白结合的 乙醇脱氢酶(HADHII/ABAD)活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50068.3 | 组织 L-3羟酰基-CoA 脱氢酶 II 型/β淀粉样蛋白结合的 乙醇脱氢酶(HADHII/ABAD)活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50084. 1 | 纯化线粒体 NADH 氧化酶活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50084.2 | 细胞线粒体 NADH 氧化酶活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50084.3 | 组织线粒体 NADH 氧化酶活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50095. 1 | 细胞 NADPH 氧化酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS50095.2 | 组织 NADPH 氧化酶活性化学发光法定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS50096. 1 | 细胞 NADPH 氧化酶活性比色法定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS50096.2 | 组织 NADPH 氧化酶活性比色法定量检测试剂盒 | 20 次 (10 样本) |
G&VS10090 | NADP 活性定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10097 | 纯化线粒体呼吸控制率(RCR)定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10098 | 纯化线粒体磷氧比(ADP/O)定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10101 | 纯化线粒体肿胀比色法测定试剂盒 | 50 次 |
G&VS10102 | 活体细胞线粒体肿胀流式细胞仪测定试剂盒 | 20 次 |
G&VS10103. 1 | 细胞琥珀酸脱氢酶(SDH) 活性比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS10103.2 | 组织琥珀酸脱氢酶(SDH) 活性比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50097. 1 | 细胞钙离子浓度比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50097.2 | 组织钙离子浓度比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50098. 1 | 细胞镁离子浓度比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
G&VS50098.2 | 组织镁离子浓度比色法定量检测试剂盒 | 20 次 |
原创作者:上海极威生物科技有限公司
首 页| 公司介绍| 产品展示| 公司新闻| 荣誉证书| 资料下载| 技术文章| 联系我们| 客户留言
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:段煜 联系电话:15214379366 ICP备案号:沪ICP备15046135号-2 总访问量:4223330 管理登录
主营产品:ELISA试剂盒,标准品,细胞株,抗体,生物试剂,化学试剂,培养基,血清,实验耗材,ABcam抗体,CST抗体,Santa抗体,ATCC细胞株,人elisa检测试剂盒,小鼠elisa试剂盒,大鼠elisa试剂盒,牛elisa试剂盒,羊elisa试剂盒,猪elisa试剂盒,犬elisa试剂盒,植植物elisa试剂盒,elisa 检测试剂盒报价,试剂盒批发,免费代测elisa 试剂盒,细胞株供应商,实验外包
扫一扫,关注我们